Energetická hodnota 1691 kJ /423 kcal
Tuky: | 7,5 g |
z toho nasycené mastné kyseliny: | 1,9 g |
Sacharidy: | 77,8 g |
z toho cukry: | 1,0 g |
Vláknina: | 4,1 g |
Bílkoviny: | 7,6 g |
Sůl: | 2,04 g |
Složení: žlutá kukuřice BIO 59%, fialová kukuřice BIO 19%, čočková mouka BIO, slunečnicový olej BIO, bramborový škrob BIO, bramborová mouka BIO, mořská sůl, slunečnicový lecitin BIO.
Extrudovaný výrobek.
Výživové hodnoty na 100 g:
Energetická hodnota 1691 kJ /423 kcal
Tuky: | 7,5 g |
z toho nasycené mastné kyseliny: | 1,9 g |
Sacharidy: | 77,8 g |
z toho cukry: | 1,0 g |
Vláknina: | 4,1 g |
Bílkoviny: | 7,6 g |
Sůl: | 2,04 g |
Kategorie: | MCLLOYD'S |
---|---|
Hmotnost: | 0.025 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.