Energetická hodnota 1506 kJ /361 kcal
| Tuky: | 3 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny: | 0,5 g |
| Sacharidy: | 67,8 g |
| z toho cukry: | 0,9 g |
| Vláknina: | 10,3 g |
| Bílkoviny: | 9,2 g |
| Sůl: | 0,9 g |
Tipy na použití a další inspirace najdete na našem webu: www.extrudo.cz
BIO amarantová tyčka Crispins je bezlepková pochutina vhodná k pivu a vínu, k zeleninovým salátům, pomazánkám nebo jen tak. Je bez přidaného cukru, s vysokým podílem vlákniny.
Crispins Amarantová tyčka delikates - bez lepková pochutina, vhodná k vínu i pivu. Příjemně ochucená kmínem.
Složení: kukuřičná krupice*, amarantová mouka* 21%, sušená cibule* , kmín* 2%, sůl. (* z ekologického zemědělství).
Extrudovaný výrobek.
Výživové hodnoty na 100 g:
Energetická hodnota 1506 kJ /361 kcal
| Tuky: | 3 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny: | 0,5 g |
| Sacharidy: | 67,8 g |
| z toho cukry: | 0,9 g |
| Vláknina: | 10,3 g |
| Bílkoviny: | 9,2 g |
| Sůl: | 0,9 g |
Tipy na použití a další inspirace najdete na našem webu: www.extrudo.cz
| Kategorie: | CEREÁLNÍ TYČKY CRISPINS KARTONOVÉ BALENÍ |
|---|---|
| Hmotnost: | 1.2 kg |
| EAN: | 8594155030286 |
| Balení: | karton |
| Bezlepkové: | Ano |
| BIO : | Ano |
| Brutto váha kartonu : | 1,2 kg |
| EAN karton: | 8594155030460 |
| EAN výrobku: | 8594155030286 |
| Minimální trvanlivost : | 12 měsíců |
| Netto váha kartonu: | 0,7 kg |
| Počet kartonů ve vrstvě: | 12 ks |
| Počet kusů na paletě: | 1512 ks |
| Počet MJ v kartonu: | 14 ks/karton |
| Počet vrstev na paletě: | 9 vrstev |
| Skladování: | Skladujte v suchu |
| Výrobce: | Extrudo Bečice s.r.o. |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.