Výživové hodnoty na 100 g:
Energetická hodnota 1510 kJ / 362 kcal
Tuky: | 3,3 g |
z toho nasycené mastné kyseliny: | 0,7 g |
Sacharidy: | 68,2 g |
z toho cukry: | 0,7 g |
Vláknina: | 2,7 g |
Bílkoviny: | 17,5 g |
Sůl: | 0,8 g |
BIO kvalita, bez lepku, vysoký obsah bílkovin, nízký obsah tuku, vysoký podíl vlákniny.
Složení: rýžová mouka*, mouka z dýňových semínek 20%*, mořská sůl, granulovaný česnek*, sušený koriandr 0,4%*. (* z ekologického zemědělství)
Extrudovaný výrobek.
Výživové hodnoty na 100 g:
Energetická hodnota 1510 kJ / 362 kcal
Tuky: | 3,3 g |
z toho nasycené mastné kyseliny: | 0,7 g |
Sacharidy: | 68,2 g |
z toho cukry: | 0,7 g |
Vláknina: | 2,7 g |
Bílkoviny: | 17,5 g |
Sůl: | 0,8 g |
Kategorie: | KŘEHKÉ PLÁTKY CRISPINS |
---|---|
Hmotnost: | 0.1 kg |
Bezlepkové: | Ano |
Počet MJ v kartonu: | 14 ks / karton |
Skladování: | Skladujte v suchu do 25 °C |
Výrobce: | Extrudo Bečice s.r.o. |
Země původu: | Česká republika |
EAN výrobku: | 8594155040292 |
Objednací číslo: | 27770-1727 |
Trvanlivost: | 18 měsíců |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.
Děkujeme za pochopení.