Energetická hodnota 1250 kJ /299 kcal
| Tuky: | 1,2 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny: | 0,3 g |
| Sacharidy: | 50,0 g |
| z toho cukry: | 3,0 g |
| Vláknina: | 11,0 g |
| Bílkoviny: | 24,0 g |
| Sůl: | 0,02 g |
Tipy na použití a další inspirace najdete na našem webu: www.extrudo.cz
Čočková mouka je přirozeně bezlepková, hodí se skvěle na vaření, sladké i slané pečení. Je výborným zdrojem bílkovin a vlákniny.
Složení: čočka
Výživové hodnoty na 100 g:
Energetická hodnota 1250 kJ /299 kcal
| Tuky: | 1,2 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny: | 0,3 g |
| Sacharidy: | 50,0 g |
| z toho cukry: | 3,0 g |
| Vláknina: | 11,0 g |
| Bílkoviny: | 24,0 g |
| Sůl: | 0,02 g |
Tipy na použití a další inspirace najdete na našem webu: www.extrudo.cz
Tipy na použití a další inspirace najdete na našem webu: www.extrudo.cz
| Kategorie: | MOUKY |
|---|---|
| Hmotnost: | 0.4 kg |
| EAN: | 8594155030675 |
| Výrobce: | Extrudo Bečice s.r.o. |
| Země původu: | Česká republika |
| Skladování: | Skladujte v suchu do 25 °C |
| Bezlepkové: | Ano |
| Počet MJ v kartonu: | 12 ks/karton |
| EAN výrobku: | 8594155036110 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.