Energetická hodnota 1595 kJ /382 kcal
Tuky: | 3,0 g |
z toho nasycené mastné kyseliny: | 0,0 g |
Sacharidy: | 71,0 g |
z toho cukry: | 0,0 g |
Vláknina: | 4,0 g |
Bílkoviny: | 15,0 g |
Sůl: | 0,0 g |
Přirozeně bezlepková pohanková mouka, která je původem z Himalájí. Tato mouka je velmi vhodnou variantou při cévních onemocněních, jelikož obsahuje rutin, který má pozitivní vliv na cévy. Je bohatá na vitaminy B1, B2, E, C, zinek, měď selen, hořčík. Používá se jako zavářka, ale často také do vánočního či jiného cukroví, kde je třeba použít jemně mletou pohankovou mouku a výsledek vás může opravdu příjemně překvapit.
Složení: pohanka
Výživové hodnoty na 100 g:
Energetická hodnota 1595 kJ /382 kcal
Tuky: | 3,0 g |
z toho nasycené mastné kyseliny: | 0,0 g |
Sacharidy: | 71,0 g |
z toho cukry: | 0,0 g |
Vláknina: | 4,0 g |
Bílkoviny: | 15,0 g |
Sůl: | 0,0 g |
Tipy na použití a další inspirace najdete na našem webu: www.extrudo.cz
Kategorie: | MOUKY |
---|---|
Hmotnost: | 0.4 kg |
Výrobce: | Extrudo Bečice s.r.o. |
Země původu: | Česká republika |
Skladování: | Skladujte v suchu do 25 °C |
Bezlepkové: | Ano |
Počet MJ v kartonu: | 12 ks/karton |
EAN výrobku: | 8594155029129 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.