Energetická hodnota 1548 kJ /365 kcal
Tuky: | 3,0 g |
z toho nasycené mastné kyseliny: | 0,3 g |
Sacharidy: | 72,6 g |
z toho cukry: | 0,8 g |
Vláknina: | 2,2 g |
Bílkoviny: | 10,9 g |
Sůl: | < 0,1 g |
Přirozeně bezlepková jáhlová mouka je vhodná pro pečení pečiva, placek i nejrůznějších sladkých sušenky, pro zahušťování omáček.
Jáhlová mouka je bohatým zdrojem hořčíku, fosforu, draslíku, železa, mědi, zinku. Z vitamínu převažují vitamíny skupiny B. Obsahuje také vlákninu.
Mouka je vhodná pouze pro tepelné zpracování.
Složení: jáhly
Výživové hodnoty na 100 g:
Energetická hodnota 1548 kJ /365 kcal
Tuky: | 3,0 g |
z toho nasycené mastné kyseliny: | 0,3 g |
Sacharidy: | 72,6 g |
z toho cukry: | 0,8 g |
Vláknina: | 2,2 g |
Bílkoviny: | 10,9 g |
Sůl: | < 0,1 g |
Tipy na použití a další inspirace najdete na našem webu: www.extrudo.cz
Kategorie: | MOUKY |
---|---|
Hmotnost: | 0.3 kg |
Výrobce: | Extrudo Bečice s.r.o. |
Země původu: | Česká republika |
Skladování: | Skladujte v suchu do 25 °C |
Bezlepkové: | Ano |
Počet MJ v kartonu: | 12 ks/karton |
EAN výrobku: | 8594155029082 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.