Energetická hodnota 1880 kJ /451 kcal
Tuky: | 5,0 g |
z toho nasycené mastné kyseliny: | 1,0 g |
Sacharidy: | 73,0 g |
z toho cukry: | 0,0 g |
Vláknina: | 12,0 g |
Bílkoviny: | 22,0 g |
Sůl: | 0,0 g |
Cizrnová mouka má příjemně oříškovou chuť, je přirozeně bezlepková. Je dobrým zdrojem bílkoviny a vlákniny, která je prospěšná pro trávicí systém. Je vhodná na vaření polévek, na pečení, výborné jsou z ní lívance, na zahuštění. Cizrnová mouka je skvělou náhradou za mouku pšeničnou.
Složení: cizrna
Výživové hodnoty na 100 g:
Energetická hodnota 1880 kJ /451 kcal
Tuky: | 5,0 g |
z toho nasycené mastné kyseliny: | 1,0 g |
Sacharidy: | 73,0 g |
z toho cukry: | 0,0 g |
Vláknina: | 12,0 g |
Bílkoviny: | 22,0 g |
Sůl: | 0,0 g |
Tipy na použití a další inspirace najdete na našem webu: www.extrudo.cz
Kategorie: | MOUKY |
---|---|
Hmotnost: | 0.4 kg |
Výrobce: | Extrudo Bečice s.r.o. |
Země původu: | Česká republika |
Skladování: | Skladujte v suchu do 25 °C |
Bezlepkové: | Ano |
Počet MJ v kartonu: | 12 ks/karton |
EAN výrobku: | 8594155030590 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.