Energetická hodnota 1401 kJ /330 kcal
| Tuky: | 3,0 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny: | 0,4 g |
| Sacharidy: | 70 g |
| z toho cukry: | 1,3 g |
| Vláknina: | 6,3 g |
| Bílkoviny: | 8,6 g |
| Sůl: | 0,01 g |
Výživové hodnoty na 100 g:
Energetická hodnota 1401 kJ /330 kcal
| Tuky: | 3,0 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny: | 0,4 g |
| Sacharidy: | 70 g |
| z toho cukry: | 1,3 g |
| Vláknina: | 6,3 g |
| Bílkoviny: | 8,6 g |
| Sůl: | 0,01 g |
Tipy na použití a další inspirace najdete na našem webu: www.extrudo.cz
| Kategorie: | MOUKY |
|---|---|
| Hmotnost: | 0.4 kg |
| EAN: | 8594155029105 |
| kukuřičná mouka: | bez lepku |
| Výrobce: | Extrudo Bečice s.r.o. |
| Země původu: | Česká republika |
| Skladování: | Skladujte v suchu do 25 °C |
| Bezlepkové: | Ano |
| Počet MJ v kartonu: | 12 ks/karton |
| EAN výrobku: | 8594155029105 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.