Energetická hodnota 1317 kJ / 314,5 kcal
| Tuky: | 4,3 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny: | 0,5 g |
| Sacharidy: | 57,1 g |
| z toho cukry: | 0,0 g |
| Vláknina: | 12,2 g |
| Bílkoviny: | 19,9 g |
| Sůl: | 0,067 g |
Složení: cizrna 85%, kukuřice.
Výživové hodnoty na 100 g:
Energetická hodnota 1317 kJ / 314,5 kcal
| Tuky: | 4,3 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny: | 0,5 g |
| Sacharidy: | 57,1 g |
| z toho cukry: | 0,0 g |
| Vláknina: | 12,2 g |
| Bílkoviny: | 19,9 g |
| Sůl: | 0,067 g |
Tipy na použití a další inspirace najdete na našem webu: www.extrudo.cz
| Kategorie: | MOUKY |
|---|---|
| Hmotnost: | 0.4 kg |
| EAN: | 8594155022700 |
| Bezlepkové: | Ano |
| Výrobce: | Extrudo Bečice s.r.o. |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.